Statystyki Za miesiąc październik.
<style type="text/css">
.aws_bodyl { }
.aws_border { border-collapse: collapse; background-color: #CCCCDD; padding: 1px 1px 1px 1px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; }
.aws_title { font: 13px verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-weight: bold; background-color: #CCCCDD; text-align: center; margin-top: 0; margin-bottom: 0; padding: 1px 1px 1px 1px; color: #000000; }
.aws_blank { font: 13px verdana, arial, helvetica, sans-serif; background-color: #FFFFFF; text-align: center; margin-bottom: 0; padding: 1px 1px 1px 1px; }
.aws_data {
background-color: #FFFFFF;
border-top-width: 1px;
border-left-width: 0px;
border-right-width: 0px;
border-bottom-width: 0px;
}
.aws_formfield { font: 13px verdana, arial, helvetica; }
.aws_button {
font-family: arial,verdana,helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
border: 1px solid #ccd7e0;
background-image : url(/admin/stats/awstats/wwwroot/icon/other/button.gif);
}
th { border-color: #ECECEC; border-left-width: 0px; border-right-width: 1px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 1px; padding: 1px 2px 1px 1px; font: 11px verdana, arial, helvetica, sans-serif; text-align:center; color: #000000; }
th.aws { border-color: #ECECEC; border-left-width: 0px; border-right-width: 1px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 1px; padding: 1px 2px 1px 1px; font-size: 13px; font-weight: bold; }
td { border-color: #ECECEC; border-left-width: 0px; border-right-width: 1px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 1px; font: 11px verdana, arial, helvetica, sans-serif; text-align:center; color: #000000; }
td.aws { border-color: #ECECEC; border-left-width: 0px; border-right-width: 1px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 1px; font: 11px verdana, arial, helvetica, sans-serif; text-align:left; color: #000000; padding: 0px;}
td.awsm { border-left-width: 0px; border-right-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; font: 11px verdana, arial, helvetica, sans-serif; text-align:left; color: #000000; padding: 0px; }
</style>
Systemy operacyjne (Pierwsze 10) | |
| Systemy operacyjne | Żądania | Procent |
---|
| Windows | 1279371 | 76.8 % | | Nieznane | 296588 | 17.8 % | | Linux | 70297 | 4.2 % |
| BSD | 9505 | 0.5 % | | Macintosh | 5710 | 0.3 % | | Sun Solaris | 3330 | 0.1 % | | AmigaOS | 236 | 0 % | | CPM | 207 | 0 % |
| Symbian OS | 124 | 0 % | | Unknown Unix system | 63 | 0 % | | Inne | 14 | 0 % |
|
Przeglądarki (Pierwsze 10) | |
| Przeglądarki | Grabber | Żądania | Procent |
---|
| Firefox | Nie | 766639 | 46 % |
| Nieznane | ? | 270950 | 16.2 % | | MS Internet Explorer | Nie | 268297 | 16.1 % | | Mozilla | Nie | 178145 | 10.6 % | | Opera | Nie | 151220 | 9 % | | Safari | Nie | 13891 | 0.8 % | |
Netscape | Nie | 7136 | 0.4 % | | FeedDemon (RSS Reader) | Nie | 2052 | 0.1 % | | MultiZilla | Nie | 1858 | 0.1 % | | Konqueror | Nie | 1752 | 0.1 % | | Inne | | 3505 | 0.2 % |
|
Przeglądarki | |
Wersje | Grabber | Żądania | Procent | |
---|
MSIE | | 268297 | 16.1 % | | | Msie 999.1 | Nie | 5 | 0 % |
| | Msie 8.0 | Nie | 1036 | 0 % |
|
| Msie 7.0 | Nie | 118079 | 7 % |
| | Msie 6.1 | Nie | 17 | 0 % |
| | Msie 6.0 | Nie | 79116 | 4.7 % |
| | Msie 5.5 | Nie | 965 | 0 % |
| | Msie 5.23 | Nie | 14 | 0 % |
| | Msie 5.01 | Nie | 312 | 0 % |
| | Msie 5.00 | Nie | 530 | 0 % |
| |
Msie 5.0 | Nie | 48295 | 2.8 % |
| | Msie 4.01 | Nie | 19737 | 1.1 % |
| | Msie 4.0 | Nie | 6 | 0 % |
| | Msie 3.02 | Nie | 88 | 0 % |
|
| Msie 3.0 | Nie | 3 | 0 % |
| | Msie 2.0 | Nie | 71 | 0 % |
| | Msie ? | Nie | 23 | 0 % |
| FIREFOX | | 766639 | 46 % | |
| Firefox 7.20.99.147 | Nie | 1 | 0 % |
| | Firefox 5.0 | Nie | 1 | 0 % |
| | Firefox 4.0.1 | Nie | 4 | 0 % |
| | Firefox 3.99 | Nie | 1 | 0 % |
| | Firefox 3.2.0.5 | Nie | 4 | 0 % |
| | Firefox 3.1 | Nie | 1156 | 0 % |
| | Firefox 3.0.4 | Nie | 28 | 0 % |
| |
Firefox 3.0.3 | Nie | 561876 | 33.7 % |
| | Firefox 3.0.2 | Nie | 8265 | 0.4 % |
| | Firefox 3.0.1.666 | Nie | 1 | 0 % |
| | Firefox 3.0.1.12 | Nie | 1 | 0 % |
| | Firefox 3.0.1 | Nie | 44037 | 2.6 % |
| | Firefox 3.0.0.14 | Nie | 1 | 0 % |
| | Firefox 3.0.0.1 | Nie | 15 | 0 % |
|
| Firefox 3.0.0.0 | Nie | 1 | 0 % |
| | Firefox 3.0 | Nie | 16046 | 0.9 % |
| | Firefox 3 | Nie | 1 | 0 % |
| | Firefox 2.0.12 | Nie | 2 | 0 % |
| | Firefox 2.0.0.9 | Nie | 1230 | 0 % |
| | Firefox 2.0.0.8 | Nie | 1046 | 0 % |
| | Firefox 2.0.0.7 | Nie | 1695 | 0.1 % |
|
| Firefox 2.0.0.6 | Nie | 1872 | 0.1 % |
| | Firefox 2.0.0.5 | Nie | 565 | 0 % |
| | Firefox 2.0.0.4 | Nie | 1795 | 0.1 % |
| | Firefox 2.0.0.3 | Nie | 904 | 0 % |
| | Firefox 2.0.0.2 | Nie | 931 | 0 % |
| | Firefox 2.0.0.17 | Nie | 79632 | 4.7 % |
| | Firefox 2.0.0.16 | Nie | 6712 | 0.4 % |
|
| Firefox 2.0.0.15 | Nie | 596 | 0 % |
| | Firefox 2.0.0.14 | Nie | 9972 | 0.5 % |
| | Firefox 2.0.0.13 | Nie | 2225 | 0.1 % |
| | Firefox 2.0.0.12 | Nie | 6519 | 0.3 % |
| | Firefox 2.0.0.11 | Nie | 5255 | 0.3 % |
| | Firefox 2.0.0.10 | Nie | 248 | 0 % |
| | Firefox 2.0.0.1 | Nie | 755 | 0 % |
|
| Firefox 2.0.0.0 | Nie | 9 | 0 % |
| | Firefox 2.0.0 | Nie | 248 | 0 % |
| | Firefox 2.0. | Nie | 94 | 0 % |
| | Firefox 2.0 | Nie | 2288 | 0.1 % |
| | Firefox 2 | Nie | 4 | 0 % |
| | Firefox 1.6 | Nie | 36 | 0 % |
| | Firefox 1.5.0.9 | Nie | 191 | 0 % |
| |
Firefox 1.5.0.8 | Nie | 91 | 0 % |
| | Firefox 1.5.0.7 | Nie | 712 | 0 % |
| | Firefox 1.5.0.6 | Nie | 892 | 0 % |
| | Firefox 1.5.0.5 | Nie | 46 | 0 % |
|
| Firefox 1.5.0.4 | Nie | 175 | 0 % |
| | Firefox 1.5.0.3 | Nie | 918 | 0 % |
| | Firefox 1.5.0.2 | Nie | 67 | 0 % |
| | Firefox 1.5.0.13 | Nie | 82 | 0 % |
| | Firefox 1.5.0.12 | Nie | 3926 | 0.2 % |
| | Firefox 1.5.0.11 | Nie | 24 | 0 % |
| | Firefox 1.5.0.10 | Nie | 128 | 0 % |
|
| Firefox 1.5.0.1 | Nie | 299 | 0 % |
| | Firefox 1.5.0 | Nie | 138 | 0 % |
| | Firefox 1.5 | Nie | 432 | 0 % |
| | Firefox 1.4 | Nie | 3 | 0 % |
| | Firefox 1.0.8 | Nie | 67 | 0 % |
| | Firefox 1.0.7 | Nie | 956 | 0 % |
| | Firefox 1.0.6 | Nie | 314 | 0 % |
| |
Firefox 1.0.5 | Nie | 3 | 0 % |
| | Firefox 1.0.4 | Nie | 267 | 0 % |
| | Firefox 1.0.3 | Nie | 77 | 0 % |
| | Firefox 1.0.2 | Nie | 72 | 0 % |
|
| Firefox 1.0.1 | Nie | 171 | 0 % |
| | Firefox 1.0 | Nie | 238 | 0 % |
| | Firefox 0.9.6 | Nie | 19 | 0 % |
| | Firefox 0.9.2 | Nie | 38 | 0 % |
| | Firefox 0.9.1 | Nie | 13 | 0 % |
| | Firefox 0.9 | Nie | 15 | 0 % |
| | Firefox 0.8.0 | Nie | 19 | 0 % |
| |
Firefox 0.8 | Nie | 49 | 0 % |
| | Firefox 0.5.6 | Nie | 23 | 0 % |
| | Firefox 0.10.1 | Nie | 44 | 0 % |
| | Firefox 0.10 | Nie | 57 | 0 % |
|
| Firefox ? | Nie | 1 | 0 % |
| NETSCAPE | | 7136 | 0.4 % | | | Netscape 8.1.3 | Nie | 32 | 0 % |
| | Netscape 8.1 | Nie | 2 | 0 % |
|
| Netscape 8.0.3.3 | Nie | 4 | 0 % |
| | Netscape 8.0.1 | Nie | 10 | 0 % |
| | Netscape 8.0 | Nie | 26 | 0 % |
| | Netscape 7.2 | Nie | 55 | 0 % |
| | Netscape 7.1 | Nie | 42 | 0 % |
| | Netscape 7.02 | Nie | 2 | 0 % |
| | Netscape 7.0 | Nie | 3 | 0 % |
| |
Netscape 666.6 | Nie | 1 | 0 % |
| | Netscape 6.2.1 | Nie | 17 | 0 % |
| | Netscape 6.0 | Nie | 2 | 0 % |
| | Netscape 5.0 | Nie | 2409 | 0.1 % |
|
| Netscape 4.8 | Nie | 10 | 0 % |
| | Netscape 4.79 | Nie | 101 | 0 % |
| | Netscape 4.76 | Nie | 369 | 0 % |
| | Netscape 4.61 | Nie | 3155 | 0.1 % |
| | Netscape 4.5 | Nie | 9 | 0 % |
| | Netscape 4.0 | Nie | 735 | 0 % |
| | Netscape 3.0 | Nie | 44 | 0 % |
| |
Netscape 0.91 | Nie | 50 | 0 % |
| | Netscape 0.6 | Nie | 49 | 0 % |
| | Netscape ? | Nie | 9 | 0 % |
| Inne | | 623373 | 37.4 % | | |
Nieznane | ? | 270950 | 16.2 % |
| | Mozilla | Nie | 178145 | 10.6 % |
| | Opera | Nie | 151220 | 9 % |
| | Safari | Nie | 13891 | 0.8 % |
| | FeedDemon (RSS Reader) | Nie | 2052 | 0.1 % |
| | MultiZilla | Nie | 1858 | 0.1 % |
| | Konqueror | Nie | 1752 | 0.1 % |
|
| RssReader (RSS Reader) | Nie | 847 | 0 % |
| | WebCopier | Tak | 435 | 0 % |
| | iBrowse | Nie | 322 | 0 % |
| | FeedReader (RSS Reader) | Nie | 287 | 0 % |
| | K-Meleon | Nie | 268 | 0 % |
| | Nutscrape | Nie | 207 | 0 % |
| | Wget | Tak | 197 | 0 % |
| |
RSS Bandit (RSS Reader) | Nie | 178 | 0 % |
| | Epiphany | Nie | 157 | 0 % |
| | RSSOwl (RSS Reader) | Nie | 123 | 0 % |
| | NetNewsWire (RSS Reader) | Nie | 74 | 0 % |
| | Acrobat Webcapture | Tak | 67 | 0 % |
| | Curl | Tak | 67 | 0 % |
| | Firebird (Old Firefox) | Nie | 52 | 0 % |
|
| Sony/Ericsson Browser (PDA/Phone browser) | Nie | 47 | 0 % |
| | Phoenix | Nie | 45 | 0 % |
| | Links | Nie | 36 | 0 % |
| | LibWWW | Nie | 33 | 0 % |
| | GetRight | Nie | 27 | 0 % |
| | Galeon | Nie | 11 | 0 % |
| | Lynx | Nie | 8 | 0 % |
| |
Nokia Browser (PDA/Phone browser) | Nie | 6 | 0 % |
| | Dillo | Nie | 6 | 0 % |
| | Samsung (PDA/Phone browser) | Nie | 2 | 0 % |
| | NetPositive | Nie | 1 | 0 % |
| | Camino | Nie | 1 | 0 % |
| | OmniWeb | Nie | 1 | 0 % |
|
|
@Potwoor_, jak ksywka takie zachowanie. Swoją drogą FF666 + Ubuntu Satan Edition :) i jesteśmy tru!
Msie 999.1
=D
grzebnąłem sobie w about:config i teraz w info mam: Firefox/6.6.6
=D
Na pewno jakieś pająki sieciowe :D
Brzydko to wygląda na stronie głownej:
myślenie przyszłościowe