Wiek | Wykształcenie | Doświadczenie | Firma | Stanowisko | Miasto | Zarobki |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Podczas studiów | 0 | A | Junior dev (angularJS, jquery, java spring) | Katowice | UZ pół etatu 1700zł |
24 | Podczas studiów | 1,5 roku | A | Junior frontend dev (angular6/7) | Katowice | UOP 4000zł netto (~6k brutto) |
25 | inż | 2 lata | A | Frontend dev (angular10) | Katowice | UOP 6,2k netto (~8k brutto) |
27 | inż | 4 lata | B | Angular dev | Zdalnie | UOP 9k netto (13k brutto) |
27 | inż | 4,5 roku | C | Frontend dev (angular, javascript) | Zdalnie | B2B 15k netto + 20 dni wolnego + ulga na start |
28 | inż | >5 lat | C | Frontend dev | Zdalnie | B2B 110zł/h czyli średnio 18k/miesiąc + 20 dni wolnego |
Jak to bywa wyproszona podwyżka, powoli sufit bez zmiany pracy, ale aktualnie ciekawy projekt. Zobaczymy co przyniesie 2023, ale jak już, to celował bym chyba w zagranicę.
Ostatni rok dał mi bardzo dużo pod względem czystego JS'a/web masterki, bo praca i w vanilli i w emberze równolegle.
Jednak nie ma to jak Angular i przy nim ostatecznie pozostałem.